RadonRAE Pro是一種高靈敏和精確的氡放射性檢測儀,主要用于氡的衰變產物212Po, 214Po和218Po的放射性直接檢測。由于氡子體的輻射對人的影響遠遠高于氡本身。因此直接測量氡子體的放射性劑量更加重要。尤其是當氡與它的平衡系數(F系數)不斷變化的情況下更如此。
| 體積 | 13.7cm L×6.0cm W×3.5cm H |
| 重量 | 300克,帶電池 |
| 檢測器 | 150mm2摻Si離子的半導體檢測器,配備3.8-8.5MeV范圍(0.1MeV間隔)阿爾發譜圖分析 |
| 電池 | 可充電NiNH電池 |
| 操作時間 | 連續50小時 |
| 電池充電時間 | 2小時 |
| 顯示 | LCD,矩形3行12字。輻射劑量或濃度每分鐘更新 |
| 直接讀數 | μ SV放射劑量和PAEE,每分鐘更新。Bq/m3EEC和218Po濃度J/m3PAEC;每次測量結束后更新 |
| 采樣 | 0.14LPM泵,0.8-um過濾膜 |
| 范圍 | 0-10000 μ Sv放射劑量 0.1-4,000,000Bq/m3氡等同 |
| 響應時間(t95) | 120分鐘,整個放射性劑量 15分鐘,218Po濃度 |
| 靈敏度 | KBq/m3每分鐘180計數 |
| 校正 | 無需校零和校正 |
| 操作鍵 | 單鍵操作 |
| 報警模式 | 聲光報警 |
| 報警設置 | 0-10mSv放射性劑量的可調警報 |
| 數據采集 | 320點,用戶設定1-255分鐘間隔,顯示ID,累計劑量,測量持續時間和zui終譜圖 |
| 通訊 | 紅外連接儀器和計算機上傳參數和下載數據 |
| 使用溫度 | -10℃-50℃ |
| 使用濕度 | 0%to98%相對濕度,無冷凝 |
| 使用壓力 | 84-106.7kPa |
| 防水級別 | IP64 |
| 防震性能 | 防震鋁制外殼 |
| 認證 | CE |
| 附帶 | 帶夾 |
| 保修 | 1年 |
鹽城銀河科技有限公司 版權所有 主營產品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯系人:楊志堅 手機:13851330428 傳真: 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿城2棟3樓
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap